-
cummins diesel generator
-
PERKINS Diesel Generator
-
Diesel van Ricardo generator
-
YUCHAI-diesel generator
-
Yangdong Diesel Generator
-
weichai Diesel Generator
-
Dieselgenerator
-
generator van het open type
-
Stom type generator
-
Generator van het type aanhangwagen
-
Container-dieselgenerator
-
Gasgenerator
-
Benzinenergiegenerator
-
Nevelkanonspuitmachine
-
Generator lichttoren
-
Statische Var Generator
Doosan Container Diesel Generator 3000KW 3750KVA Meerdere functies
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Controlesysteem | Automatisch/handmatig | Koelsysteem | Lucht/watergekoeld |
|---|---|---|---|
| Efficiëntie | Hoog | Frequentie | 50 Hz/60 Hz |
| Brandstof | Diesel | Geluidsniveau | Laag |
| Kracht | 20 tot 1000 kW | Beschermingssysteem | Overbelasting/lage oliedruk/hoge watertemperatuur |
| Versnelling | 1500rpm/1800rpm | Startsysteem | Elektrisch/handmatig |
| Type | Container-dieselgenerator | Spanning | 380V/400V/415V/440V/480V |
| Garantie | 1 jaar | ||
| Markeren | Doosan Container Diesel Generator,Container dieselgenerator 3000 kW,Multifunktioneel dieselgeneratorcontainer |
||
Doosan Container Diesel Generator Cummins Motoren 3000Kw 3750kva Diesel Engine Zware Diesel Generator.
Beschrijving van de producten
![]()
Stilzwijgende dieselgenerator
Genset belangrijkste technische gegevens:
| Genset-model | CN 3000GF | ||||||||
| Eerste macht | 3000 kW/3750 KVA | ||||||||
| Stand-by-vermogen | 3300 kW/4125 KVA | ||||||||
| Frequentie/snelheid | 50 Hz/1500 tpm | ||||||||
| Beschikbare spanning | 220/380V,230/400V,110/220V,240/415V, 254/440V, 277/480V | ||||||||
| Fases | Drie fasen, vier draden | ||||||||
| Facultatieve merken | Deepsea/ComAp/Smartgen |
Met Cummins motorgegevens:
| Motortoerental | 500 rpm | ||||||||
| Cylinderhoeveelheid | 16V | ||||||||
| Verplaatsing | 65.4L |
Specificaties van de alternator:
| Vervaardiging | Leroy-somer | ||||||||
| Model | LSA52.3S6 | ||||||||
| De uitgangsvermogen | 1500 kW | ||||||||
| Spanningsregeling | ±1% | ||||||||
| Isolatie | H |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


