- 
			
cummins diesel generator
 - 
			
PERKINS Diesel Generator
 - 
			
Diesel van Ricardo generator
 - 
			
YUCHAI-diesel generator
 - 
			
Yangdong Diesel Generator
 - 
			
weichai Diesel Generator
 - 
			
Dieselgenerator
 - 
			
generator van het open type
 - 
			
Stom type generator
 - 
			
Generator van het type aanhangwagen
 - 
			
Container-dieselgenerator
 - 
			
Gasgenerator
 - 
			
Benzinenergiegenerator
 - 
			
Nevelkanonspuitmachine
 - 
			
Generator lichttoren
 - 
			
Statische Var Generator
 
Praktische stofmistkanon bespuitmachine PLC 200-400L/min Voor steengroeven
    Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Controlesysteem | PLC's | Afmeting | 1000*800*1400mm | 
|---|---|---|---|
| Stroompercentage | 200-400 L/min | Frequentie | 50 Hz/60 Hz | 
| Materiaal | Roestvrij staal | Naam | Nevelkanonspuitmachine | 
| Kracht | Elektrisch | Afstandsbediening | - Ja, dat klopt. | 
| Sprayhoek | 360° | Nevelafstand | 50100m | 
| De grootte van het neveldeeltje | 20-80 μm | Spanning | 220V/380V/440V | 
| Garantie | 1 jaar | Gewicht | 150 kg | 
| Markeren | Praktische mistkanonspuitmachine,PLC voor mistkanonsprayers,400L/min stofkanonspuitmachine | 
					||
Industriële 100m mistkanonspuitmachine voor het bestrijden van stoffen Nieuwe mistkanonspuitmachine voor luchtvervuiling voor steengroeven, mijnbouw, kolen
Beschrijving van de producten
![]()
| Model | TDM-M06 | 
| Bespuitingsbereik | 60m | 
| Totaal vermogen | 27.5 kW | 
| Waterverbruik | 8500 l/h | 
| L*W*H | 1900*1125*2365 mm | 
| Gewicht | 1200 kg | 
| Controlemethode | PLC's | 
| IP-klasse | IP55 | 
| Geluidsniveau | 80 dB bij 7,5 m | 
| Draaiing | Links:180/Recht:180 | 
| Pitchgraad | Op-55/Down:-10 | 
| Diameter van de watermistdeeltjes | 20-150 μm | 
| Vermogen van de ventilator | 18.5 kW | 
| Vermogen van de waterpomp | 7.5 kW | 
| Waterpompdruk | 1.5-2.0Mpa | 
| Gebruikstemperatuur ((°C) | 0 tot 50 | 
| Stroomvoorziening | AC/3-fase/380V/50HZ | 
| Hoeveelheid sproeiers | 78 stuks | 
![]()
![]()


